Resultados Patagónico Imprimir E-mail
Infantiles
Jueves, 03 de Septiembre de 2009 17:18
Resultados miercoles 2 de agosto:

Children I GS

Damas:
1a Huala Marolt ARG 50.25
2a Valentina Becerra CHI-UC 50.88
3a Margarita Bernstein CHI-LP 52.63
4a M.Julia Funes ARG 53.33
5ª Isidora Gutierrez CHI-CA

Varones:
1º Benjamin Jimenez CHI-CA 48.97
2° Kay Horwitz CHI-CA 49.67
3° Tomas Birkner ARG 49.81
4° Hermogenes Guerrero CHI-LP 49.92
5° Kay Holscher CHI-LP 50.31

Children II SL

Damas:
1° M.Jose Funes ARG 1.17.17
2ª Julia Cashell USA 1.18.83
3° Macarena Montesinos CHI-CAO 1.19.35
4° Ailin Arias ARG 1.23.40
5° Elisa Guerrero CHI-LP 1.23.42

Varones:
1° Sebastian Echeverria CHI-LP 1.14.69
2º Marcelo Arza ARG 1.15.60
3º Adisson Dvoracek USA 1.17.02
4º Joaquin Mignacquy ARG 1.17.71
5º Ignacio Ulloa CHI-UC 1.18.13


RESULTADOS JUEVES 3 de SEPTIEMBRE

CLASIFICACIONES CADETES I
Mujeres
Slalom

Puesto Nombre Club 1ª Manga 2ª Manga Total
1ª María Julia Funes CAU 37.54 39.96 1:17.50
2ª Valentina Becerra UC 38.88 40.21 1:19:09
3ª Carolina Blaquier CAS 39.69 40.44 1:20.13
4ª Francesca Baruzzi CAB 39.86 41.68 1:21.54
5ª Magdalena Pfingsthorn CAO 40.97 41.54 1:22.51
6ª Margarita Bernsteinf CLP 40.95 41.62 1:22.57
7ª BárbaraKoifman CA 41.16 41.65 1:22.81
8ª Azul Wettsein ADCL 39.98 42.97 1.22.95
9ª Isidora Gutiérrez CA 40.55 42.45 1.23.00
10ª Guadalupe Rezzonico CAVLA 41.44 42.42 1.23.86
11ª Elisa Salas CLP 42.23 42.94 1.25.17
12ª Paloma Marcos SCB 42.36 43.10 1.25.46
13ª Alejandra Errazuriz CAO 43.41 42.12 1.25.53
14ª Amelia Jabat CLP 43.56 43.25 1:26.81
15ª Joana López SCB 44.87 42.89 1:27.76
16ª Francisca Becker CUT 43.84 44.26 1:28.10
17ª Huala Marolt Pitte SCB 35.99 53.73 1:29.72
18ª Camila Lebermann SCB 43.41 46.76 1.30.17
19ª Joaquina Contreras CEC 45.14 45.48 1:30.62
20ª Josefina Guereña CAE 45.98 46.83 1.32.81

CLASIFICACIONES CADETES I
Varones
Slalom

Puesto Nombre Club 1ªManga 2ªManga Total
1º Alejandro Banados UC 35.35 37.67 1:13.02
2º Benjamin Jiménez CA 36.42 38.57 1:14.99
3º Manuel Torres Schulten ADCL 37.06 38.34 1:15.40
4º Octavio Guereña CAE 37.13 38.71 1:15.84
5º José Del Pedregal CA 37.74 38.78 1:16.52
6º Esteban Urruty CAU 36.83 39.78 1:16.61
7º Rafael Eguiguren UC 37.10 39.71 1:16.81
8º Kay Horwitz CA 38.58 38.37 1:16.95
9º Hermogenes Guerrero CLP 38.67 39.26 1:17.93
10º Juan Walker CLP 38.51 39.88 1:18.39
11º Antonio Fuentes CEC 39.19 40.62 1:19.81
12º Agustín Rivera UC 38.91 41.70 1:20.61
13º Mario Renike UC 39.59 41.07 1:20.66
14º Kay Holscher CLP 38.27 42.41 1.20.68
15º Juan Cruz Soler CELL 40.02 40.99 1:21.01
16º Roberto Negrin CAO 40.67 40.41 1.21.08
17º Tomás Gacigalupo ADCL 39.66 41.45 1:21.11
18º Juan Zorraquin CAS 40.08 41.22 1:21.30
19º Tobías Beutin CELL 40.63 41.03 1:21.66
20º Filipo Guereña CAE 40.77 41.28 1.22.05

CLASIFICACIONES CADETES II
Varones
Slalom Gigante

Puesto Nombre Club 1ªManga 2ªManga Total
1º Addison Dvoracek USA 41.92 43.04 1:24.96
2º Pedro Grampa CAS 42.03 43.18 1.25.21
3º Joaquín CAS 42.77 42.77 1.25.54
4º Sebastián Echevarría CLP 42.87 42.84 1.25.71
5º Marcelo Arza CAE 42.89 43.53 1:26.42
6º Ignacio Ulloa UC 42.85 44.10 1.26.95
7º Santiago Bestene CAE 44.24 44.84 1.29.08
8º Ramiro Fregonese CAB 45.23 44.77 1.30.00
9º Kevin Schejter CELL 44.79 45.28 1.30.07
10º Bautista Di Leo CAU 44.47 46.04 1.30.51
11º Thomas Rivara ADCL 44.41 46.12 1:30.53
12º Juan José Vitiello ADCL 45.64 45.20 1.30.84
13º Alex Nobis ADCL 45.09 45.94 1.31.03
14º Martín Sigren CLP 45.91 45.73 1.31.64
15º Benjamin Clement CAO 45.67 46.09 1.31.76
16º Manuel Pita CAU 45.22 46.90 1.32.12
17º Raúl Villareal SCB 45.07 47.56 1.32.63
18º Simón Clement CAO 45.12 47.79 1.32.91
19º Sebastián Montenegro UC 45.83 47.25 1.33.08
20º Lucas Oppliger UC 47.06 47.26 1.34.32

CLASIFICACION CADETES II
Mujeres
Slalom Gigante

Puesto Nombre Club 1ªManga 2ªManga Total
1ª Lucía Cashell USA 44.44 44.26 1.28.70
2ª Sofía Drajzibner SCB 44.30 44.98 1:29.28
3ª María José Funes CAU 44.49 45.43 1.29.92
4ª Valentina Picon UC 44.93 45.77 1.30.70
5ª Ailín Arias ADCL 46.02 45.19 1.31.21
6ª Elisa Guerrero CLP 45.50 46.04 1.31.54
7ª Martina Rossi CAS 46.30 46.21 1.32.51
8ª Sofía López Dávalos CAB 46.95 46.12 1.33.07
9ª Rosario Szoke CAB 46.56 46.60 1.33.16
10ª Alejandra Marti CAO 46.55 47.04 1:33.59
11ª Leticia Romero Díaz SPA 46.13 47.63 1.33.76
12ª Virginia Cristoffanini CLP 46.34 47.89 1.34.23
13ª Colomba Molina CA 46.86 47.61 1.34.47
14ª Agustina Alvarez CA 48.56 47.53 1.36.09
15ª María Solana Eiletz SCB 49.11 47.25 1:36.36
16ª Ana Barrientos ADCL 47.40 49.21 1.36.61
17ª Dominga Alvarez CA 48.20 48.87 1.37.07
18ª Guadalupe Easton UC 47.99 49.10 1.37.09
19ª Elisa Bustos UC 49.40 47.93 1.37.33
20ª Isabel Botta ADCL 49.08 48.40 1:37.48