Damas U14 | SL | GS | SG | Orden de Mérito | ||||||||||||||||||
Fecha | Rut | Nombre | Apellido | Sexo | Club | Disc. | Cat. | Puntos | Ind | Rank | Rank Rel. |
Puntos | Ind | Rank | Rank Rel. |
Puntos | Ind | Rank | Rank Rel. |
Promedio 2 mejores |
Rank | Rank Rel. |
2005/05/06 | 218322603 | VICTORIA | SANDOVAL M | F | CAO | AS | U14 | 63,29 | 1 | 1,4% | 68,79 | 2 | 2,8% | 44,57 | 1 | 1,4% | 53,93 | 1 | 1,4% | |||
2006/02/02 | 220345068 | CLARITA | CRESPO IBAÑ | F | LP | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 49,46 | 1 | 1,4% | 87,32 | 3 | 4,2% | 68,39 | 2 | 2,8% | |||
2005/03/11 | 218268765 | JAVIERA | CATALAN REL | F | PAT | AS | U14 | 74,66 | 2 | 2,8% | 72,83 | 3 | 4,2% | 80,96 | 2 | 2,8% | 73,74 | 3 | 4,2% | |||
2006/08/11 | 22181620K | MATILDE | PINILLA MORE | F | LP | AS | U14 | 86,06 | 3 | 4,2% | 105,62 | 9 | 12,5% | 101,67 | 5 | 6,9% | 93,86 | 4 | 5,6% | |||
2006/05/10 | 221165691 | FLORENCIA | ARAMBURO C | F | LP | AS | U14 | 92,83 | 4 | 5,6% | 95,22 | 6 | 8,3% | 109,50 | 6 | 8,3% | 94,02 | 5 | 6,9% | |||
2005/01/13 | 217576482 | JACINTA | SOLARI ETCH | F | UC | AS | U14 | 99,94 | 5 | 6,9% | 94,73 | 4 | 5,6% | 184,03 | + | 17 | 23,6% | 97,33 | 6 | 8,3% | ||
2005/01/28 | 217642531 | SOFÍA | ASTABURUAG | F | UC | AS | U14 | 110,86 | 6 | 8,3% | 96,69 | 7 | 9,7% | 129,13 | 8 | 11,1% | 103,77 | 7 | 9,7% | |||
2006/01/23 | 220296490 | SOFIA | TAGLE ALLIEN | F | CAO | AS | U14 | 373,26 | + | 42 | 58,3% | 119,01 | 12 | 16,7% | 95,76 | 4 | 5,6% | 107,38 | 8 | 11,1% | ||
2005/04/07 | 218689094 | ALMUDENA | BAUZÁ CALVO | F | UC | AS | U14 | 120,33 | 8 | 11,1% | 97,70 | 8 | 11,1% | 204,46 | + | 22 | 30,6% | 109,01 | 9 | 12,5% | ||
2006/10/25 | 222444152 | DANIELA | KRETSCHMER | F | UC | AS | U14 | 130,91 | 10 | 13,9% | 94,92 | 5 | 6,9% | 130,23 | 9 | 12,5% | 112,57 | 10 | 13,9% | |||
2005/01/27 | 217609984 | LOURDES | DONOSO INFA | F | CAO | AS | U14 | 123,73 | + | 9 | 12,5% | 106,92 | 10 | 13,9% | 125,55 | 7 | 9,7% | 115,33 | 11 | 15,3% | ||
2005/01/13 | 217592402 | ROSARIO | CLARO IRARR | F | UC | AS | U14 | 145,80 | + | 13 | 18,1% | 113,66 | 11 | 15,3% | 999,99 | N/C | N/C | 129,73 | 12 | 16,7% | ||
2005/02/01 | 217882346 | TRINIDAD | IZQUIERDO S | F | CAPA | AS | U14 | 115,54 | 7 | 9,7% | 185,74 | 30 | 41,7% | 150,12 | 14 | 19,4% | 132,83 | 13 | 18,1% | |||
2005/03/17 | 21808886K | ROCIO | SALDIVIA COS | F | PAT | AS | U14 | 133,17 | 11 | 15,3% | 136,84 | 16 | 22,2% | 139,82 | 11 | 15,3% | 135,01 | 14 | 19,4% | |||
2006/07/27 | 221712374 | ANA | UNDURRAGA | F | LP | AS | U14 | 191,77 | + | 21 | 29,2% | 119,23 | 13 | 18,1% | 154,14 | + | 15 | 20,8% | 136,68 | 15 | 20,8% | |
2006/04/18 | 22097183K | AMELIE | HAMEAU GAE | F | LP | AS | U14 | 156,59 | 14 | 19,4% | 136,09 | 15 | 20,8% | 147,86 | 13 | 18,1% | 141,97 | 16 | 22,2% | |||
2006/01/24 | 220339580 | NOEMI | CARDENAS C | F | PAT | AS | U14 | 133,89 | 12 | 16,7% | 162,35 | 23 | 31,9% | 156,34 | 16 | 22,2% | 145,11 | 17 | 23,6% | |||
2005/05/13 | 218363156 | JAVIERA | CORTINEZ RU | F | CVN | AS | U14 | 175,38 | 18 | 25,0% | 181,07 | 28 | 38,9% | 138,71 | 10 | 13,9% | 157,05 | 18 | 25,0% | |||
2005/11/10 | 219837690 | EMILIA | DÍAZ GHIRAR | F | UC | AS | U14 | 166,52 | 15 | 20,8% | 151,75 | 20 | 27,8% | 218,91 | 24 | 33,3% | 159,13 | 19 | 26,4% | |||
2006/12/02 | 222714109 | MAITE | PESTANA GAL | F | CAEC | AS | U14 | 179,76 | 19 | 26,4% | 146,96 | 17 | 23,6% | 234,83 | 25 | 34,7% | 163,36 | 20 | 27,8% | |||
2006/09/28 | 222270766 | MARA | CURKOVIC FR | F | UC | AS | U14 | 219,99 | 23 | 31,9% | 127,93 | 14 | 19,4% | 384,59 | + | 42 | 58,3% | 173,96 | 21 | 29,2% | ||
2005/05/11 | 218472958 | VICTORIA | BASCUÑAN V | F | CVN | AS | U14 | 221,10 | 25 | 34,7% | 162,50 | 24 | 33,3% | 187,48 | 18 | 25,0% | 174,99 | 22 | 30,6% | |||
2006/10/13 | 222344654 | JACINTA | VILLANUEVA E | F | CAEC | AS | U14 | 167,96 | 16 | 22,2% | 187,86 | 32 | 44,4% | 207,55 | 23 | 31,9% | 177,91 | 23 | 31,9% | |||
2005/01/21 | 217567475 | AMANDA | PATTERSON R | F | POR | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 220,33 | 40 | 55,6% | 140,51 | 12 | 16,7% | 180,42 | 24 | 33,3% | |||
2005/03/18 | 217989280 | VIOLETA | CEA BENAVEN | F | UC | AS | U14 | 189,35 | + | 20 | 27,8% | 172,71 | 27 | 37,5% | 240,69 | 26 | 36,1% | 181,03 | 25 | 34,7% | ||
2005/04/18 | 218245641 | MATILDE | ARANCIBIA M | F | CAPA | AS | U14 | 170,61 | 17 | 23,6% | 278,77 | 45 | 62,5% | 200,03 | 20 | 27,8% | 185,32 | 26 | 36,1% | |||
2005/04/23 | 218293581 | LAURA | SEPULVEDA P | F | CAPA | AS | U14 | 254,91 | 32 | 44,4% | 168,69 | 25 | 34,7% | 203,26 | 21 | 29,2% | 185,97 | 27 | 37,5% | |||
2005/06/10 | 218562574 | TERESITA | UNDURRAGA | F | LP | AS | U14 | 220,22 | 24 | 33,3% | 153,26 | 21 | 29,2% | 999,99 | N/C | N/C | 186,74 | 28 | 38,9% | |||
2006/04/21 | 221043057 | DOMINGA | SOLIS LOYOL | F | LP | AS | U14 | 323,20 | + | 39 | 54,2% | 185,90 | 31 | 43,1% | 190,00 | 19 | 26,4% | 187,95 | 29 | 40,3% | ||
2005/03/21 | 218138993 | JOSEFA | ARRIAGADA P | F | LP | AS | U14 | 224,04 | + | 26 | 36,1% | 183,05 | 29 | 40,3% | 999,99 | N/C | N/C | 203,54 | 30 | 41,7% | ||
2006/01/23 | 220319482 | MILA | SZAFRONOV | F | UC | AS | U14 | 239,52 | 29 | 40,3% | 171,34 | 26 | 36,1% | 252,80 | 29 | 40,3% | 205,43 | 31 | 43,1% | |||
2005/03/22 | 218089216 | SOFÍA | FERNANDEZ | F | UC | AS | U14 | 212,54 | 22 | 30,6% | 198,36 | 34 | 47,2% | 244,96 | 28 | 38,9% | 205,45 | 32 | 44,4% | |||
2006/08/30 | 222002362 | AGUSTINA | SOLARI ETCH | F | UC | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 149,16 | 18 | 25,0% | 267,74 | 32 | 44,4% | 208,45 | 33 | 45,8% | |||
2006/08/11 | 221816420 | LAURA | PINILLA MORE | F | LP | AS | U14 | 230,14 | 27 | 37,5% | 226,72 | 42 | 58,3% | 999,99 | N/C | N/C | 228,43 | 34 | 47,2% | |||
2006/02/16 | 220564436 | MARTINA | PETERSEN TA | F | CAR | AS | U14 | 243,12 | 30 | 41,7% | 221,52 | 41 | 56,9% | 264,47 | 31 | 43,1% | 232,32 | 35 | 48,6% | |||
2005/08/09 | 219029411 | MARTINA PAZ | FLORES HER | F | CAO | AS | U14 | 278,56 | + | 33 | 45,8% | 204,01 | 36 | 50,0% | 300,77 | 36 | 50,0% | 241,28 | 36 | 50,0% | ||
2006/01/01 | 216786068 | ISABEL | KUHLENTHAL | F | LP | AS | U14 | 304,97 | + | 36 | 50,0% | 211,20 | 38 | 52,8% | 999,99 | N/C | N/C | 258,08 | 37 | 51,4% | ||
2005/08/08 | 21.945.089-3 | ALINE | FISCHER BAR | F | CVN | AS | U14 | 314,68 | + | 37 | 51,4% | 212,86 | 39 | 54,2% | 307,55 | 37 | 51,4% | 260,20 | 38 | 52,8% | ||
2005/05/18 | 222814383 | MARÍA GRACI | MONTEROLA | F | UC | AS | U14 | 321,66 | + | 38 | 52,8% | 210,26 | 37 | 51,4% | 999,99 | N/C | N/C | 265,96 | 39 | 54,2% | ||
2005/03/08 | 224554672 | BEATRIZ | OPAZO KUNC | F | CVN | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 288,36 | + | 47 | 65,3% | 243,83 | 27 | 37,5% | 266,09 | 40 | 55,6% | ||
2005/09/02 | 219236174 | GUADALUPE | LERMANDA IB | F | LV | AS | U14 | 231,32 | 28 | 38,9% | 306,58 | + | 51 | 70,8% | 485,28 | + | 45 | 62,5% | 268,95 | 41 | 56,9% | |
2005/06/10 | 21859767K | ELISA | CRAWLEY-BO | F | UC | AS | U14 | 247,27 | 31 | 43,1% | 292,26 | 48 | 66,7% | 999,99 | N/C | N/C | 269,76 | 42 | 58,3% | |||
2005/04/06 | 218112005 | CAROLA | VON CHRISM | F | LP | AS | U14 | 393,34 | + | 48 | 66,7% | 150,03 | 19 | 26,4% | 999,99 | N/C | N/C | 271,68 | 43 | 59,7% | ||
2006/10/30 | 222513812 | CANDELARIA | OLIVARES VO | F | UC | AS | U14 | 378,70 | + | 44 | 61,1% | 278,07 | 44 | 61,1% | 288,88 | 35 | 48,6% | 283,47 | 44 | 61,1% | ||
2006/09/18 | 222136911 | AMELIA | GUTIERREZ R | F | CAO | AS | U14 | 375,50 | + | 43 | 59,7% | 302,69 | 50 | 69,4% | 273,07 | 33 | 45,8% | 287,88 | 45 | 62,5% | ||
2006/02/23 | 220575284 | AGUSTINA | GONZALEZ LO | F | CEC | AS | U14 | 296,10 | 34 | 47,2% | 283,69 | 46 | 63,9% | 382,37 | 41 | 56,9% | 289,89 | 46 | 63,9% | |||
2006/12/26 | 222956951 | LAURA | JULIET PARAD | F | CEC | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 331,79 | 53 | 73,6% | 258,91 | 30 | 41,7% | 295,35 | 47 | 65,3% | |||
2006/11/08 | 222543770 | CONSTANZA V | GONZALEZ AL | F | PAT | AS | U14 | 382,88 | + | 45 | 62,5% | 334,73 | + | 54 | 75,0% | 274,82 | 34 | 47,2% | 304,77 | 48 | 66,7% | |
2005/06/13 | 216779983 | ANTONIA | FURNISS VIO | F | CVN | AS | U14 | 323,40 | 40 | 55,6% | 422,35 | + | 62 | 86,1% | 329,05 | 39 | 54,2% | 326,22 | 49 | 68,1% | ||
2006/12/21 | 222865549 | EMILIA | KRAUSE GUTI | F | CVN | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 349,79 | + | 58 | 80,6% | 320,53 | 38 | 52,8% | 335,16 | 50 | 69,4% | ||
2006/12/11 | 22280809k | PAZ | GARCÍA CARR | F | CAN | AS | U14 | 348,21 | 41 | 56,9% | 326,52 | 52 | 72,2% | 456,48 | + | 44 | 61,1% | 337,36 | 51 | 70,8% | ||
2006/01/23 | 220293211 | VICTORIA | FUENTES MU | F | CEC | AS | U14 | 387,61 | + | 46 | 63,9% | 335,04 | 55 | 76,4% | 380,18 | 40 | 55,6% | 357,61 | 52 | 72,2% | ||
2005/12/27 | 216785827 | OLIVIA | KUPFER CAM | F | LP | AS | U14 | 388,97 | + | 47 | 65,3% | 341,48 | + | 56 | 77,8% | 999,99 | N/C | N/C | 365,23 | 53 | 73,6% | |
21-03-06 | 22079119K | CONSTANZA | REINARES CA | F | CAO | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 346,08 | + | 57 | 79,2% | 395,52 | 43 | 59,7% | 370,80 | 54 | 75,0% | ||
2006/08/07 | 221866878 | AGUSTINA | HABIBEH REY | F | LP | AS | U14 | 469,68 | + | 49 | 68,1% | 354,16 | 59 | 81,9% | 999,99 | N/C | N/C | 411,92 | 55 | 76,4% | ||
2005/03/17 | 218088856 | CONSTANZA | SALDIVIA COS | F | PAT | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 156,31 | + | 22 | 30,6% | 999,99 | N/C | N/C | 578,15 | 56 | 77,8% | ||
2005/12/03 | 230397651 | SOFIA | GUTIERREZ V | F | CAN | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 196,58 | + | 33 | 45,8% | 999,99 | N/C | N/C | 598,29 | 57 | 79,2% | ||
2005/03/14 | 215280187 | AMPARO | PULIDO ARAN | F | LP | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 203,37 | 35 | 48,6% | 999,99 | N/C | N/C | 601,68 | 58 | 80,6% | |||
2005/02/16 | 220386317 | ANTONIA | ARZE SUMAR | F | LP | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 242,53 | 43 | 59,7% | 999,99 | N/C | N/C | 621,26 | 59 | 81,9% | |||
2006/12/15 | 222829623 | EMMA | LEATHERBEE | F | UC | AS | U14 | 297,97 | 35 | 48,6% | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | 648,98 | 60 | 83,3% | |||
2005/06/25 | 218721915 | FLORENCIA | CANDIA ECHE | F | UC | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 300,73 | 49 | 68,1% | 999,99 | N/C | N/C | 650,36 | 61 | 84,7% | |||
2006/11/28 | 223169481 | AMELIA | OVALLE SALIN | F | CAN | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 379,15 | 60 | 83,3% | 999,99 | N/C | N/C | 689,57 | 62 | 86,1% | |||
2006/11/10 | 222552192 | FLORENCIA | OYARZO VALL | F | LP | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 408,84 | 61 | 84,7% | 999,99 | N/C | N/C | 704,41 | 63 | 87,5% | |||
2005/12/28 | 220131629 | ROCÍO | JIMENEZ CÁR | F | CEC | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 536,46 | + | 63 | 87,5% | 999,99 | N/C | N/C | 768,23 | 64 | 88,9% | ||
2006/07/11 | 221629825 | MAITE | BARROS EMH | F | UC | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | |||
2005/06/21 | 218774911 | TRINIDAD | FUENZALIDA | F | LP | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | |||
2006/10/26 | 222472784 | MARA | LEVÍN STEINE | F | UC | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | |||
2005/09/07 | 222025060 | JOSEFINA | LOPEZ HERR | F | CEC | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | |||
2005/01/11 | 217492327 | ELISA | MAZÚ MUNITA | F | UC | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | |||
2006/12/26 | 231298800 | MARIA FLO. | MINAKER PIAT | F | CAN | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | |||
2006/04/24 | 221024990 | VICTORIA | MUÑOZ LATO | F | CAR | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | |||
2005/04/12 | 216778006 | VICTORIA | VALENCIA TAL | F | UC | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | 999,99 | N/C | N/C | |||
Varones U14 | SL | GS | SG | Orden de Mérito | ||||||||||||||||||
Fecha | Rut | Nombre | Apellido | Sexo | Club | Disc. | Cat. | Puntos | Ind | Rank | Rank Rel. |
Puntos | Ind | Rank | Rank Rel. |
Puntos | Ind | Rank | Rank Rel. |
Promedio 2 mejores |
Rank | Rank Rel. |
2005/09/29 | 219427018 | CRISTOBAL | ROSS MASSA | M | CAN | AS | U14 | 62,55 | 2 | 2,2% | 57,19 | 3 | 3,4% | 107,17 | + | 8 | 9,0% | 59,87 | 1 | 1,1% | ||
2005/05/25 | 218544533 | JOSE | FABRES BEN | M | LP | AS | U14 | 49,61 | + | 1 | 1,1% | 70,71 | 5 | 5,6% | 112,93 | 10 | 11,2% | 60,16 | 2 | 2,2% | ||
2005/06/24 | 218772749 | JOSE | QUIROGA CO | M | LP | AS | U14 | 119,47 | 19 | 21,3% | 37,50 | 2 | 2,2% | 90,13 | 4 | 4,5% | 63,82 | 3 | 3,4% | |||
2005/09/07 | 216782550 | BALTHAZAR | LAMA KAISER | M | LP | AS | U14 | 71,29 | 4 | 4,5% | 69,84 | 4 | 4,5% | 115,52 | 11 | 12,4% | 70,57 | 4 | 4,5% | |||
2005/09/21 | 219370768 | BENJAMIN | CONTRERAS | M | CAO | AS | U14 | 84,08 | 8 | 9,0% | 88,41 | 11 | 12,4% | 64,67 | 1 | 1,1% | 74,37 | 5 | 5,6% | |||
2005/05/24 | 218428282 | FERNANDO | STEVENS INF | M | CEC | AS | U14 | 77,78 | 5 | 5,6% | 75,72 | 8 | 9,0% | 83,38 | 3 | 3,4% | 76,75 | 6 | 6,7% | |||
2005/06/05 | 218528481 | MAXIMO | FRIAS MUÑOZ | M | CAO | AS | U14 | 86,03 | 9 | 10,1% | 130,13 | 26 | 29,2% | 76,20 | 2 | 2,2% | 81,11 | 7 | 7,9% | |||
2005/03/06 | 217870623 | GABRIEL | ADAROS ACO | M | CAPA | AS | U14 | 91,82 | 11 | 12,4% | 75,08 | 7 | 7,9% | 105,79 | 7 | 7,9% | 83,45 | 8 | 9,0% | |||
2006/12/27 | 222908159 | GERONIMO | CASTRO DUC | M | LP | AS | U14 | 82,39 | 7 | 7,9% | 91,75 | 13 | 14,6% | 156,03 | 18 | 20,2% | 87,07 | 9 | 10,1% | |||
2006/07/12 | 220408523 | VICENTE | WALKER ANIN | M | LP | AS | U14 | 81,87 | 6 | 6,7% | 124,78 | 25 | 28,1% | 105,76 | 6 | 6,7% | 93,81 | 10 | 11,2% | |||
2006/04/06 | 220392082 | VÍCTOR | PUENTE YANK | M | CVN | AS | U14 | 112,90 | 16 | 18,0% | 75,05 | 6 | 6,7% | 159,04 | 20 | 22,5% | 93,97 | 11 | 12,4% | |||
2005/08/01 | 219148283 | ATILA | BOZZOLO YO | M | LV | AS | U14 | 99,47 | 14 | 15,7% | 91,67 | 12 | 13,5% | 107,72 | 9 | 10,1% | 95,57 | 12 | 13,5% | |||
2005/12/12 | 219978588 | PABLO | CERONI YOB | M | LV | AS | U14 | 107,19 | 15 | 16,9% | 98,34 | 16 | 18,0% | 96,87 | 5 | 5,6% | 97,61 | 13 | 14,6% | |||
2005/02/02 | 217651123 | TOMAS | LEON ROVIRA | M | CAO | AS | U14 | 116,73 | 18 | 20,2% | 80,47 | 10 | 11,2% | 126,78 | 14 | 15,7% | 98,60 | 14 | 15,7% | |||
2005/04/04 | 218211607 | SALVADOR | MADRID PIAN | M | CAN | AS | U14 | 96,58 | 12 | 13,5% | 102,63 | 19 | 21,3% | 340,70 | + | 46 | 51,7% | 99,60 | 15 | 16,9% | ||
2006/07/13 | 221607805 | DIEGO | IBIETA DIAZ | M | CAO | AS | U14 | 98,95 | + | 13 | 14,6% | 115,55 | 22 | 24,7% | 155,31 | 17 | 19,1% | 107,25 | 16 | 18,0% | ||
2005/12/25 | 217349095 | GONZALO | ULLOA VEGA | M | UC | AS | U14 | 113,13 | 17 | 19,1% | 101,93 | 17 | 19,1% | 201,18 | 26 | 29,2% | 107,53 | 17 | 19,1% | |||
2005/09/28 | 219439067 | JOAQUÍN | FUENTES LAB | M | CVN | AS | U14 | 164,21 | 30 | 33,7% | 77,37 | 9 | 10,1% | 149,54 | 15 | 16,9% | 113,45 | 18 | 20,2% | |||
2006/06/16 | 221401751 | DAVOR | MARINOVIC M | M | UC | AS | U14 | 223,52 | 39 | 43,8% | 102,25 | 18 | 20,2% | 125,28 | + | 13 | 14,6% | 113,76 | 19 | 21,3% | ||
2006/01/11 | 220222128 | JORGE LUIS | PERALTA MAR | M | PAT | AS | U14 | 130,99 | 21 | 23,6% | 119,54 | 24 | 27,0% | 116,96 | 12 | 13,5% | 118,25 | 20 | 22,5% | |||
2005/11/11 | 219753241 | JACQUES | MONTAGNON | M | CVN | AS | U14 | 182,50 | 32 | 36,0% | 91,79 | 14 | 15,7% | 154,58 | 16 | 18,0% | 123,18 | 21 | 23,6% | |||
2005/06/17 | 218610595 | CRISTOBAL | GARCIA OVAL | M | UC | AS | U14 | 87,96 | + | 10 | 11,2% | 161,26 | 36 | 40,4% | 227,14 | 32 | 36,0% | 124,61 | 22 | 24,7% | ||
2006/09/13 | 222065372 | FALCO | ELGUETA MAT | M | CAN | AS | U14 | 124,49 | 20 | 22,5% | 135,64 | 28 | 31,5% | 208,25 | 29 | 32,6% | 130,06 | 23 | 25,8% | |||
2006/11/19 | 222726069 | JOSE | PIWONKA FER | M | UC | AS | U14 | 148,41 | 27 | 30,3% | 114,10 | 20 | 22,5% | 225,40 | 31 | 34,8% | 131,26 | 24 | 27,0% | |||
2006/03/30 | 220935493 | DOMINGO | BARROS ALTU | M | LP | AS | U14 | 134,39 | 23 | 25,8% | 131,35 | 27 | 30,3% | 179,49 | 23 | 25,8% | 132,87 | 25 | 28,1% | |||
2005/05/05 | 218309399 | CLEMENTE | GUZMAN MUN | M | CEC | AS | U14 | 134,03 | 22 | 24,7% | 137,88 | 31 | 34,8% | 211,16 | 30 | 33,7% | 135,96 | 26 | 29,2% | |||
2006/09/08 | 222025354 | MATIAS | LARACH LLOR | M | CAN | AS | U14 | 136,98 | 24 | 27,0% | 139,62 | 32 | 36,0% | 230,05 | 33 | 37,1% | 138,30 | 27 | 30,3% | |||
2006/12/04 | 222735734 | SAMUEL | DONOSO INFA | M | CAO | AS | U14 | 145,43 | 25 | 28,1% | 145,59 | 35 | 39,3% | 271,94 | 38 | 42,7% | 145,51 | 28 | 31,5% | |||
2006/01/19 | 220269590 | RAIMUNDO | GROB CONCH | M | CAO | AS | U14 | 146,57 | 26 | 29,2% | 144,62 | 34 | 38,2% | 162,36 | 21 | 23,6% | 145,59 | 29 | 32,6% | |||
2006/10/11 | 222296994 | RICARDO | NOVOA LEIVA | M | CAN | AS | U14 | 198,11 | 35 | 39,3% | 114,87 | 21 | 23,6% | 199,63 | 25 | 28,1% | 156,49 | 30 | 33,7% | |||
2006/06/08 | 221361326 | AGUSTIN AND | GONZALEZ OL | M | UC | AS | U14 | 153,55 | 29 | 32,6% | 172,65 | 42 | 47,2% | 308,11 | 44 | 49,4% | 163,10 | 31 | 34,8% | |||
2006/10/20 | 222541166 | VICENTE | ROMENY WAE | M | CAO | AS | U14 | 169,87 | 31 | 34,8% | 169,74 | 41 | 46,1% | 163,44 | 22 | 24,7% | 166,59 | 32 | 36,0% | |||
2006/09/07 | 222020603 | BORJA | PUIG GUTIER | M | CAR | AS | U14 | 357,92 | + | 52 | 58,4% | 143,24 | 33 | 37,1% | 207,45 | 28 | 31,5% | 175,34 | 33 | 37,1% | ||
2006/01/08 | 220234649 | MAX | VON UNGER | M | UC | AS | U14 | 186,37 | 33 | 37,1% | 176,82 | 43 | 48,3% | 305,03 | 42 | 47,2% | 181,60 | 34 | 38,2% | |||
2006/07/11 | 221619722 | FELIX | SOTO MONAR | M | LV | AS | U14 | 196,39 | 34 | 38,2% | 214,13 | 49 | 55,1% | 305,06 | 43 | 48,3% | 205,26 | 35 | 39,3% | |||
2006/11/03 | 222498686 | MATEO | WULF AHUMA | M | CAEC | AS | U14 | 222,88 | 38 | 42,7% | 190,18 | + | 46 | 51,7% | 231,30 | 34 | 38,2% | 206,53 | 36 | 40,4% | ||
2005/02/14 | 21781930k | VICENTE | AGUIRRE RO | M | UC | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 137,08 | 29 | 32,6% | 281,61 | 41 | 46,1% | 209,34 | 37 | 41,6% | |||
2006/12/10 | 222776171 | MARTIN | CORDERO BA | M | CAEC | AS | U14 | 234,75 | 42 | 47,2% | 214,72 | 50 | 56,2% | 204,70 | 27 | 30,3% | 209,71 | 38 | 42,7% | |||
2006/11/15 | 229613375 | JUAN | BOTTAZZINI G | M | LP | AS | U14 | 215,44 | 37 | 41,6% | 206,19 | 48 | 53,9% | 999,99 | > | N/C | N/C | 210,81 | 39 | 43,8% | ||
2005/10/17 | 219573499 | MARTIN | UGAS CASTR | M | CAO | AS | U14 | 242,52 | + | 43 | 48,3% | 287,23 | + | 61 | 68,5% | 192,70 | 24 | 27,0% | 217,61 | 40 | 44,9% | |
2006/02/28 | 220623297 | MATEO | NAVIA ACEVE | M | CAR | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 161,57 | + | 37 | 41,6% | 281,34 | 40 | 44,9% | 221,45 | 41 | 46,1% | ||
2005/03/11 | 218040985 | VICENTE | PIWONKA LEH | M | UC | AS | U14 | 250,90 | + | 46 | 51,7% | 205,57 | 47 | 52,8% | 446,70 | 51 | 57,3% | 228,23 | 42 | 47,2% | ||
2006/09/12 | 222769949 | MANUEL | BERROCAL RI | M | CAEC | AS | U14 | 227,42 | 40 | 44,9% | 233,26 | 54 | 60,7% | 313,24 | + | 45 | 50,6% | 230,34 | 43 | 48,3% | ||
2006/01/23 | 220315975 | JOSÉ TOMÁS | HERRERA JO | M | POR | AS | U14 | 231,89 | 41 | 46,1% | 232,81 | 53 | 59,6% | 346,56 | 47 | 52,8% | 232,35 | 44 | 49,4% | |||
2005/01/26 | 217607892 | CRISTOBAL | RIOS VALDES | M | LP | AS | U14 | 284,22 | + | 48 | 53,9% | 184,03 | 45 | 50,6% | 999,99 | > | N/C | N/C | 234,13 | 45 | 50,6% | |
2005/09/27 | 219414358 | ALFRED | TAMM VON BA | M | CAR | AS | U14 | 658,60 | + | 57 | 64,0% | 233,80 | + | 55 | 61,8% | 249,09 | 35 | 39,3% | 241,44 | 46 | 51,7% | |
2006/04/25 | 221039580 | FELIPE | SAAVEDRA IB | M | LP | AS | U14 | 247,72 | 45 | 50,6% | 238,47 | 56 | 62,9% | 999,99 | > | N/C | N/C | 243,09 | 47 | 52,8% | ||
2006/12/30 | 222935814 | LEON | SILVA INFANT | M | UC | AS | U14 | 269,48 | 47 | 52,8% | 242,06 | 57 | 64,0% | 999,99 | > | N/C | N/C | 255,77 | 48 | 53,9% | ||
2006/06/23 | 221630858 | GUNTHER | HOLTHEUER J | M | CVN | AS | U14 | 245,30 | 44 | 49,4% | 355,32 | + | 65 | 73,0% | 273,28 | 39 | 43,8% | 259,29 | 49 | 55,1% | ||
2006/03/14 | 220404064 | ALBERTO | MONTES GUTI | M | POR | AS | U14 | 999,99 | N/C | N/C | 279,48 | 60 | 67,4% | 258,38 | 36 | 40,4% | 268,93 | 50 | 56,2% | |||
