Estado Apellidos Nombre Club Sexo Disciplina Categoria SL GS SG
ACERBONI AHUMADA UVY UC F AS U14 50 99.8 165.35
ACUÑA KULKA FERNANDA UC F AS U16 117.6 114.01 197.47
ALFONSIN VALLI TOMAS CAN M AS U14 277.45 255.59 999.99
ALMARZA PARADA AMPARO CAN F AS U16 140.04 123.89 133.8
ALMARZA PARADA JACINTA CAN F AS U16 121.37 139.9 161.08
ALVAREZ CHACON EMILIA LP F AS U14 236.23 347.36 271.4
Andreani Marambio Rafaella CVN F AS U16 218.8 498.1 298.16
ANGUITA AVILÉS LUNA CAO F AS U14 363.61 249.05 428.55
ANTIHUALA ARAYA MATÍAS CAN M AS U14 307.1 319.12 244.72
ARESTI TRONCOSO JAVIER CAN M AS U16 258.47 254.66 185.3
ARTEAGA BRUNA PEDRO LP M AS U14 225.25 241.96 999.99
ASTE RIDER MARCELO CAN M AS U16 239.54 189.35 205.22
ASTORGA LAGOMARSINO VICENTE UC M AS U16 999.99 999.99 999.99
ASTORGA LAGOMARSINO MARTIN UC M AS U14 227.02 235.48 999.99
ASTORGA LAGOMARSINO SOFIA UC F AS U14 285.31 300.01 999.99
AVILA HERNANDEZ RENATO CEC M AS U16 278.53 268.32 188.76
AYALA PÉREZ FEDERICO CAN M AS U14 240.74 265.1 243.59
BADILLA FUENTES SANTIAGO CAN M AS U14 203.14 177.2 191.38
BAÑADOS PALMA JOSÉ MANUEL UC M AS U16 149.45 170.22 181.4
BANNURA DECEBAL-CUZA AGUSTINA UC F AS U14 999.99 999.99 999.99
BANNURA DECEBAL-CUZA PATRICIO UC M AS U14 75.40 101.23 158.36
BARRA BASCHMANN JAVIERA PAT F AS U16 157.93 192.18 179.31
BARRIENTOS MARTÍNEZ AMALIA CAO F AS U14 100.42 159.61 212.2
BARRIENTOS ENGLER JOAQUÍN CAO M AS U14 155.37 152.89 251.47
BARRIENTOS TRUJILLOS GRACIELA PAT F AS U14 196.97 999.99 506.58
Barriga Roffey Felix ARS M AS U16 999.99 999.99 999.99
BARROS EMHART MIGUEL UC M AS U16 121.08 163.27 180.29
BARROS EMHART MANUEL JOSÉ UC M AS U14 252.05 188.53 999.99
BASAURI GARDILCIC CLARA CORR F AS U14 416.35 329.93 245.69
BESOAIN LANGER MATEO CAN M AS U14 999.99 999.99 999.99
BIRKNER VALENZUELA SEBASTIAN UC M AS U16 50 70 85
BOLTMAN - ANIKA CVN F AS U14 265.46 999.99 999.99
BRAY - TRENT THOMAS CVN M AS U14 134.92 999.99 999.99
BRAY - TROY AUGUST CVN M AS U14 999,99 999,99 999,99
BREDRUP HUMERES MATILDE CAN F AS U14 278.66 345.05 999.99
BREDRUP HUMERES AMALIA CAN F AS U16 399.16 999.99 999.99
BUSTOS ALVARADO DOMINGA CORR F AS U16 999.99 236.4 260.77
BUSTOS ALVARADO CLEMENTE CORR M AS U14 999.99 243.32 218.55
BUSTOS GOMEZ EMILIANO CEC M AS U14 999.99 999.99 999.99
CACERES LAGOS FRANCISCO PAT M AS U16 999.99 999.99 999.99
CÁDIZ MARÍN SANTIAGO UC M AS U16 170.28 181.27 176.45
CADIZ MARIN EMILIO UC M AS U14 190.3 208.56 334.04
CALGARO ARANDA MATEO CAN M AS U16 452.02 475.25 999.99
Capó Cornejo Santiago CVN M AS U14 222.08 244.49 230.46
CARDENAS MANSILLA JEAN CLAUDIO PAT M AS U14 199.5 277.69 223.39
CARTES ATALAH TIAGO CAN M AS U14 178.24 165.99 184.18
CARVALLO TARICCO LEONARDO PORT M AS U14 999.99 999.99 999.99
CASAGRANDE BERTOLDI ENZO CVN M AS U14 999.99 999.99 999.99
Casanova Nuñez Sofía CAU F NS U16 999,99 999,99 999,99
CASTILLO ALVAREZ AMY UC F AS U14 224.66 231.37 201.91
CASTRO BLAS JULIA PAT F AS U14 999.99 127.94 167.57
CASTRO OTERO SANTIAGO UC M AS U14 999.99 199.77 999.99
CASTRO GONZALEZ PEDRO ARS M AS U14 165.39 238.16 999.99
CELIS CAMPANO MANUEL IGNACIO CEC M AS U14 999.99 999.99 999.99
CHAVEZ BAHAMONDES GASPAR ARS M AS U14 999.99 999.99 999.99
CHAVEZ CARCAMO FELIPE AGUSTIN CEC M AS U14 999.99 999.99 999.99
CLARO IRARRAZABAL ISABEL UC F AS U14 55.29 81.88 85
CLAVIJO SCHNEIDER MAEL CAN M AS U16 221.48 249.88 160.68
CONCHA ÁLVAREZ MARÍA JOSÉ CEC F AS U16 367.39 416.27 999.99
CONTESSE ORTIZ PATRICIO CAN M AS U14 181.56 93.62 211.18
CONTRERAS CARMONA SOFÍA CAO F AS U16 111.04 102.62 143.36
COOK - MOLLY CVN F AS U16 166.82 999.99 999.99
Cordova Tocornal Agustina ARS F AS U14 757.14 999.99 999.99
COSMELLI PIWONKA ATILIO UC M AS U14 106.64 150.66 162.77
COSMELLI PIWONKA AMALIA UC F AS U16 294.23 114.85 108.08
Costa Bernales Eloisa CVN F AS U14 128.32 133.03 160.59
Costa Bernales Mateo CVN M AS U14 169.94 376.79 224.58
Costa Bernales Lourdes CVN F AS U14 205.1 192.96 121.01
CRAWLEY BOEVEY FERRÁN MARÍA UC F AS U16 105.24 166.17 255.22
CRESPO IBAÑEZ MARTIN LP M AS U14 50.26 91.97 95.04
CRESPO IBAÑEZ PATRICIO LP M AS U16 79.62 95.2 101.44
CRISTI BRAUTIGAM MATIAS CAEC M AS U16 150.71 131.51 124.4
CUMSILLE SCHULBACH CRISTIAN CVN M AS U14 219.94 266.2 146.14
CURKOVIC FRANCO MATEO UC M AS U14 61.06 80.22 91.44
DE ROSSETTI FAINE BRUNA LP F AS U14 251.48 280.93 224.8
De Villasante Pascual Francesc ARS M AS U14 999.99 999.99 999.99
DEL CAMPO TRAUTMANN AMPARO CEC F AS U16 95.45 103.37 145.42
DEL CAMPO TRAUTMANN LAURA LEONOR CEC M AS U14 132.37 188.42 179.49
DÍAZ GUIRARDELLI JUANITA UC F AS U16 50 70 136.15
DIAZ FIGUEROA MAXIMILIANO ANDRES CORR M AS U14 999.99 999.99 999.99
DIAZ SOTO VICENTE LP M AS U14 229.93 225 255.97
DIETRICH CHOCANO SANTIAGO CAN M AS U16 261.11 292.92 326.5
DIEZ BAMBACH VICENTE UC M AS U16 391.44 501.56 459.98
DONOSO INFANTE CLARA CAO F AS U14 123.13 167.76 188.78
ELGUETA GALLEGO MARTÍN CAO M AS U16 339.53 232.66 301.02
ERLANDSEN ROBERTS RAFAELA FYL F SB U16 999.99 999.99 999.99
ERLANDSEN ROBERTS ANDRÉS FYL M SB U14 999.99 999.99 999.99
ESTEVE SECO ANTONIA ISABEL CAR F AS U14 101.94 139.21 259.75
FELMER BARROS NICOLÁS CAO M AS U16 184.56 227.92 235.26
FERRER NAVARRETE GREGORIO CAO M AS U14 203.64 183.4 236.52
FISCHER BARENBOIM NAOMI ARS F AS U14 999.99 999.99 999.99
FISCHMAN BUTELMANN ALAN CAN M AS U14 999.99 409.16 999.99
FLORES HERRMANN ISADORA PAZ CAO F AS U16 157.22 185.51 247.04
Franco Navarro Valeria ARS F AS U16 191.09 999.99 999.99
Franco Navarro Maximo ARS M AS U14 999.99 999.99 999.99
FREIRE BAEZA LEONOR PORT F AS U14 349.45 999.99 999.99
FUCHSER FERNANDEZ CRISTOBAL CAPA M AS U16 999.99 999.99 459.68
FUENTES LABRA IGNACIA ARS F AS U14 57.54 999.99 999.99
GALDAMES RINCON VICENTE CVN M AS U14 271.3 999.99 999.99
GALILEA FUENTEALBA FACUNDO CAEC M AS U14 384.71 104.88 221.37
GANDARA RODILLO ISMAEL CAN M AS U14 999.99 250.26 235.74
Garcia Saavedra Lourdes CVN F AS U14 310.68 999.99 999.99
GARDA TIMMERMANN MATILDE SOFIA CEC F AS U14 113.47 152.47 212.31
Gardilcic Santa Cruz Juan Francisco CVN M AS U14 124.14 161.08 113.72
GARDILCIC SANTA CRUZ MARÍA JOSEFINA CVN F AS U16 999.99 129.86 999.99
GAZ RONDINELLI Alice PORT M AS U14 999.99 999.99 999.99
GAZ RONDINELLI LEO PORT M AS U16 211.08 999.99 999.99
GONZALEZ LOPEZ DANIEL IGNACIO CEC M AS U14 99.26 79.55 144.97
GROB CONCHA MATEO CAO M AS U14 129.7 122.76 137.99
GROB ANGERMEYER EMILIA CAN F AS U14 122.96 128.55 117.61
GROB CONCHA CLEMENTE CAO M AS U16 84.63 116.94 102.24
GUERRERO GUARELLO CATALINA CAN F AS U16 198.76 202.54 210.1
GUTIÉRREZ RAMSAY TRINIDAD CAO F AS U16 418.98 282.61 415.26
GUZMAN LECANNELIER ISIDORA CEC F AS U16 74.34 98.31 180.33
GUZMAN LECANNELIER TOMAS CEC M AS U14 103.94 100.76 152.28
HAHN BRAUN MAIK LP M AS U16 152.28 127.88 107.88
Hameau Gaete Sophie LP F AS U14 152.49 195.69 268.27
HENRIQUEZ MEILLARD JOSE ARTURO CEC M AS U16 999.99 999.99 999.99
Herreros Boggio Manuela FYL F FS U16 999.99 999.99 999.99
HILBERT GRAHAM - WARREN RAY CVN M AS U16 999,99 999,99 999,99
HILLERNS ESPINOZA CRISTOBAL CEC M AS U14 999.99 333.94 301.35
HOLSCHER IBÁÑEZ ROSARIO LP F AS U16 55.7 55.07 99.2
HOLZAPFEL KAUFMANN EMMA CAO F AS U14 999.99 379.71 308.23
HORWITZ SÁNCHEZ TOMÁS UC M AS U16 97.31 130.25 146.73
HUBER SOLIS ELBA LV F AS U14 129.62 224.42 999.99
Ibañez Ambia Blanca LP F AS U14 225.58 294.19 328.24
IHNEN ERRAZURIZ JOSE CAPA F AS U16 999.99 189.82 195.52
IZQUIERDO SANTULLO CATALINA UC F AS U16 132.04 174.81 302.06
JABAT CROQUEVIELLE FRANCISCA ARS F AS U14 266.04 999.99 999.99
JUNEMANN ARANCIBIA VICENTE CAN M AS U14 496.4 999.99 999.99
KEMP GARCÉS ALBERTO CAO M AS U14 129.11 81.93 163.36
KENOPIC - KYLE OWEN CVN M AS U16 999,99 999,99 999,99
KNAPP MOYA SIMON CAPA M AS U16 999.99 550.05 501.36
KNAPP MOYA RAFAELA CAPA F AS U14 999.99 370.39 366
KRAUSE GUTIERREZ FRANCISCO CVN M AS U16 99.20 119.77 128.98
Kubick Lesser Antonio LP M AS U14 169.97 199.83 204.99
Lama Kaiser Bautista LP M AS U14 124.62 122.05 999.99
LANGER BARROS TRINIDAD UC F SB U16 999.99 999.99 999.99
LEÓN ROVIRA SANTIAGO CAO M AS U16 72.5 100 125
LERMANDA IBAÑEZ MELISA CORR F AS U14 289.97 341.28 438.39
Lesser Dill Borja LP M AS U14 999.99 219.66 999.99
LESSER DILL EMMA LP F AS U16 108.19 116.56 166.38
Levin Yañez Benjamin LP M AS U16 141.63 146.44 140.33
LINNEBERG MIRA EMMA ARS F AS U16 74.51 999.99 85
LIPPUNER - MIYA WANG YING CVN F AS U14 999,99 999,99 999,99
Lira Casas Maria Jesus CAPA F AS U16 999.99 732.02 566.05
LJUBETIC SIMONETTI CLEMENTE CVN M AS U16 182.6 243.62 208.97
LOMBARDO SANTANA OLIVIA CVN F AS U14 999.99 999.99 999.99
LOPEZ CHAMORRO MARINA CEC F AS U14 999.99 999.99 999.99
Lopez Boragk Gaston CVN M AS U14 999.99 460.39 517.52
LÓPEZ BORAGK ERNESTO CVN M AS U16 271.77 228.33 257.45
LUISETTI URIBE LEON CAN M AS U16 394.66 364.88 512.35
MALSCH FUENTES ANASTASIA UC F AS U14 313.39 396.45 999.99
MANDRÚ ROMENY DOMINGA CAO M AS U14 999,99 999,99 999,99
MARITANO GARCIA MIGUEL CEC M AS U14 999.99 999.99 999.99
MARQUEZ DE LA PLATA MONTES CLEMENTE UC M AS U16 360.75 311.76 999.99
MARTIN UTHOFF TOMAS ANDRES UC M AS U14 999.99 999.99 999.99
MARTÍN UTHOFF NICOLÁS UC M AS U16 210.46 320.2 215.65
MARTINEZ VICHERAT VICENTE UC M AS U14 320.09 999.99 999.99
Massoud Ausin Jose LP M AS U14 198.36 183.65 248.76
MAURIZ SANTIBAÑEZ DANTE LP M AS U16 326.7 433.75 229.89
MOHR STOLZENBACH JACINTA CAO F AS U14 999.99 999.99 999.99
MOLINA RIVERA RAFAELA PAT F AS U16 573.46 291.89 310.79
MOLINA QUINTANA MAXIMILIANO CVN M AS U14 999.99 999.99 999.99
MONTAGNON FERNANDEZ DIEGO ARS M AS U14 269.04 999.99 999.99
MONTANARI OTERO TRINIDAD UC F AS U14 490.2 999.99 999.99
MONTANARI OTERO ALBERTO UC M AS U16 296.72 323.5 202.92
MORA EBENSPERGUER IGNACIA ANDREA CEC F AS U16 999.99 999.99 999.99
MORA EBENSPERGUER BEATRIZ ANTONIA CEC F AS U14 999.99 999.99 999.99
MORENO CORBO DIEGO CAN M AS U14 427.93 452.3 444.14
MULLER CORREA MARIA LP F AS U14 267.67 243.36 999.99
MUÑOZ QUINTANA LEONOR CORR F AS U14 999.99 168.69 268.33
MUÑOZ QUINTANA MARIANO CORR M AS U16 249.46 999.99 332.45
MUÑOZ SANTIBAÑEZ OCTAVIO LEON CEC M AS U14 999.99 999.99 999.99
MURUA INFANTE CLEMENTE UC M AS U14 257.35 186.12 179.22
NATTERO PARADA EMILIA CAO F AS U16 52.01 113.76 169.96
NELSON CLARO MARTIN CAN M AS U16 999.99 999.99 999.99
NEUMANN MENDEZ MAGDALENA CEC F AS U14 84.19 191.70 253.35
NOVOA LEIVA BLANCA LP F AS U16 112.43 83.90 131.37
NOVOA MONARDES PEDRO CAO M AS U16 127.56 176.02 206.74
Opazo Diaz Tomas LP M AS U14 222.67 201.84 286.15
OPITZ SEIDL JULIA CAO F AS U14 268.96 477.42 446.51
OPITZ SEIDL SILKE CAO M AS U14 82.97 209.75 155
ORTIZ GONZALEZ JAVIERA CEC F AS U16 65.91 117.32 176.62
PALOMINO HURTADO THIAGO UC M AS U14 999.99 999.99 999.99
PAVEZ SUAREZ SANTIAGO CEC M AS U14 999.99 999.99 999.99
PAVLOVIC POSADA COLOMBA CVN F AS U14 999.99 999.99 999.99
PEREZ FRANZ CLARA CORR F AS U16 223.55 279.54 999.99
PEREZ MULLER MAX LP M AS U14 999.99 187.56 281.89
PEREZ MULLER CLARISA LP F AS U16 169.95 197.2 207.63
PEREZ OLMOS JOSEFINA LV F AS U14 148.26 223.19 214.71
PEREZ HADDAD FRANCISCO CAN M AS U14 999.99 999.99 999.99
PINCHEIRA BRAVO FLORENCIA IGNACIA CAR F AS U14 162.11 248.68 377.56
PINEDA GONZALEZ AGUSTIN ARS M AS U16 246.12 251.55 216.12
Pinilla Moreno Carmencita LP F AS U14 67.62 70 115.36
POSADA RIVEROS BLANCA CVN F AS U14 999.99 999.99 999.99
PRAT KOENEKAMP AUGUSTO CAO M AS U14 999,99 999,99 999,99
PRAT STENGEL MAGDALENA CEC F AS U14 999.99 999.99 999.99
PRIETO CRUZ ELOISA LP F AS U14 999.99 999.99 999.99
Puente Yankovic Alberto ARS M AS U14 999.99 999.99 999.99
PUIG GUTIERREZ DOMINGO CAR M AS U16 132.8 152.57 180.61
Raby Ibañez Patrick LP M AS U14 109.07 96.15 111.47
RAMIS ELLWANGER JUAN JOSÉ CAO M AS U14 999.99 999.99 999.99
Rapela Del Campo Ivan CAN M AS U16 322.44 373.3 260.36
Rapela Del Campo Agustin CAN M AS U14 999.99 999.99 999.99
REBOLLEDO HERNANDEZ JADE CAPA F AS U14 999.99 999.99 999.99
REINARES CALLEJAS SOFÍA CAO F AS U16 160.12 215.24 999.99
Rivas Caldarella Nicolas CVN M AS U14 379.73 999.99 999.99
RIVERA NUÑEZ VALENTINA PAT F AS U16 999.99 266.15 356.46
RIVERA DEL CAMPO JULIAN ARS M AS U14 999.99 999.99 999.99
ROBERTSON - ANJA KATHRYN CVN F AS U16 999,99 999,99 999,99
ROBLES LOPEZ LIONEL CAO M AS U14 999.99 999.99 999.99
RODRÍGUEZ CASTRO OLIVIA CAO F AS U14 262.44 285.13 999.99
RODRÍGUEZ LAPOSTOL DIEGO CVN M AS U14 999.99 999.99 999.99
ROJAS FARÍAS MAXIMILIANO UC M AS U16 409.31 275.69 280.29
ROJAS FARIAS FLORENCIA UC F AS U14 73.84 160.5 243.11
ROMENY WAEGER JOAQUÍN CAO M AS U16 93.34 99.86 255.1
ROMENY WAEGER MARTÍN CAO M AS U14 999.99 999.99 999.99
ROSS MASSANES FLORENCIA CAN F AS U14 276.43 999.99 999.99
RUIZ FERNANDEZ TIAGO ARS M FS U14 999.99 999.99 999.99
SABUGAL MENDÍA CARLOS ARS M AS U16 387.15 999.99 152.08
SABUGAL MENDIA ELENA ARS F AS U14 177.16 206.84 189.52
SAEZ HUAITRO IGNACIA PAT F AS U14 320.92 359.65 410.69
SALAS GONZÁLEZ JUAN JOSÉ CAEC M AS U16 216.92 149.28 238.59
SALINAS BONNEFOY DIEGO CVN M AS U16 999.99 999.99 999.99
SALVATICI CASTRO JAVIERA IGNACIA CORR F AS U16 999.99 999.99 999.99
SANCHEZ HOCHSCHILD DIEGO LP M AS U14 137.44 155.18 999.99
SANCHEZ HOCHSCHILD AUGUSTO LP M AS U16 450.29 560.72 999.99
SANTIBAÑEZ PUFFE PEDRO LP M AS U14 193.62 281.74 268.77
SCHAUB VARGAS CRISTÓBAL ARS M AS U16 116.82 110.19 999.99
Seitun Fuentes Malki Tomás LV M AS U16 999.99 999.99 999.99
SIGNE IBÁÑEZ SAMUEL LP M AS U16 113.02 134.08 140.12
SILVA INFANTE RAIMUNDO UC M AS U16 156.52 171.33 215.35
SILVA DER DIEGO CVN M AS U16 157.29 159.42 175.23
SILVA CORNEJO PAULA FRANCISCA CEC M AS U14 999.99 999.99 999.99
SILVA JENSEN FRIDA VICTORIA UC F AS U14 999.99 999.99 999.99
SOLIS LOYOLA BALTAZAR LP M AS U16 999.99 999.99 999.99
SPITZER ALCALDE JULIETA CVN F AS U16 361 343.48 450.87
TAGLE ALLIENDE EMILIA CAO F AS U14 999,99 999,99 999,99
TAGLE ALLIENDE DIEGO CAO M AS U14 999.99 999.99 999.99
TAGLE ALLIENDE ANA CAO F AS U14 999.99 999.99 999.99
TAPIA MARDONES NICOLAS ADOLFO CORR M AS U14 999.99 999.99 999.99
TAPIA GILABERT DOMINGA UC F SB U16 999.99 999.99 999.99
TELLO MOLINARE CLARA CAO F AS U14 130.16 220.71 349.3
Ubeira Cierco Marti ARS M AS U16 999.99 999.99 999.99
UBERUAGA VALDIVIA MAITE USM F NS U14 999.99 999.99 999.99
Ugarte Corbo Benjamin LP M AS U14 229.87 249.87 259.8
UGÁS CASTRO SIMÓN CAO M AS U16 102.46 197.9 244.99
UNDURRAGA FUENZALIDA CRISTOBAL LP M AS U16 136.34 133.33 107.39
Valdes Altuzarra Antonio LP M AS U14 206.69 266.72 336.99
VALDÉS PRIETO LEÓN CAO M AS U16 208.64 212.5 305.01
VALDÉS PRIETO ELOÍSA CAO F AS U16 96.17 138.75 158.97
VALDES ALTUZARRA VICENTE LP M AS U16 800.87 999.99 999.99
Vargas Lubbert Gaspar CVN M AS U14 50 70 85
Vasquez Vergara Fernanda CAN F AS U14 599.92 999.99 999.99
VÁSQUEZ HOTT COLOMBA CAO F AS U14 999.99 333.34 406.06
VELASCO LUCO MANUELA CAO F AS U16 286.02 338.29 423.64
VICUÑA CURTZE RICARDO LP M AS U14 155.11 184.65 214.54
VICUÑA CURTZE FRANCISCO LP M AS U14 152.62 171.91 162.77
VICUÑA DALGALARRANDO CLARA LP F AS U16 195.08 181.45 186.4
VIDAL DIAZ FLORENCIA CVN M AS U14 271.56 270.69 999.99
VILLARD DURAND THIBAULT CVN M AS U14 202.07 165.7 161.03
WILLER SIMON AURORA CAO F AS U16 76.44 73.89 123.34
WILLER SIMON ARTURO CAO M AS U14 151.99 116.41 240.27
WULF AHUMADA MARGARITA CAEC F AS U16 132.39 117.23 186.18
ZUK - ANDREI CVN M AS U16 254.84 999.99 999.99