Estado Apellidos Nombre Club Sexo Disciplina Categoria SL GS SG
ACERBONI AHUMADA UVY UC F AS U14 131.79 158.31 236.12
ACUÑA KULKA FERNANDA UC F AS U16 200.57 159.34 215
ALARCÓN KLAGGES ISIDORA CAR F AS U16 188.28 196.91 271.63
ALFONSIN VALLI TOMAS CAN M AS U14 360.67 357.06 999.99
ALMARZA PARADA AMPARO CAN F AS U16 168.98 197.63 206.7
ALMARZA PARADA JACINTA CAN F AS U14 163.9 128.54 124
ALVAREZ CHACON EMILIA LP F AS U14 318.02 405.87 437.23
Andreani Marambio Rafaella CVN F AS U16 439.19 424.27 323.94
ANGUITA AVILÉS LUNA CAO F AS U14 445.4 307.56 499.32
ARENAS FLORES EMMA CAU F AS U16 999,99 999,99 999,99
ARESTI TRONCOSO JAVIER CAN M AS U16 439.85 327.26 357.72
ASTABURUAGA AGUIRRE SANTIAGO UC M AS U16 200.2 172.59 174.97
ASTE RIDER MARCELO CAN M AS U16 262.57 194.9 196.83
AVILA HERNANDEZ RENATO CEC M AS U16 295.42 203.63 234.39
BAEZA HURTADO JOSEFINA LP F AS U14 335.52 333.67 999.99
BAÑADOS PALMA JOSÉ MANUEL UC M AS U16 153.52 157.31 181.63
BANNURA DECEBAL-CUZA PATRICIO UC M AS U14 158.62 202.7 279.61
BAOS CARRASCO ROBERTO CEC M AS U14 999.99 999.99 999.99
BARRA BASCHMANN JAVIERA PAT F AS U16 258.64 237.51 220.74
BARRIENTOS MARTÍNEZ AMALIA CAO F AS U14 182.21 218.12 330.83
BARRIENTOS ENGLER JOAQUÍN CAO M AS U14 289.27 254.36 372.82
BARROS EMHART MIGUEL UC M AS U16 127.18 168.82 192.41
BASAURI GARDILCIC CLARA CORR F AS U14 999,99 999,99 999,99
BASAURI GARDILIC LUIS CORR M AS U16 999.99 999.99 518.96
BASCUÑAN VASQUEZ BLANCA ARS F AS U16 162 233.45 245.81
BEDARD BEDARD WILLIAM CAN M AS U14 999,99 999,99 999,99
BESOAIN LANGER MATEO CAN M AS U14 999,99 999,99 999,99
BIRKNER VALENZUELA SEBASTIAN UC M AS U16 66.89 89.31 117.5
Borda Santamaria Jana ARS M AS U16 999.99 115.14 999.99
BRAVO ALMARZA BENJAMÍN UC M AS U14 510.07 331.98 338.03
BREDRUP HUMERES MATILDE CAN F AS U14 360.45 403.56 999.99
BREDRUP HUMERES AMALIA CAN F AS U16 537.04 509.02 999.99
BUSTOS ALVARADO DOMINGA CORR F AS U16 999.99 281.73 401.28
BUSTOS ALVARADO CLEMENTE CORR M AS U14 999,99 999,99 999,99
BUSTOS GOMEZ EMILIANO CEC M AS U14 999.99 999.99 999.99
CACERES LAGOS FRANCISCO PAT M AS U16 286.8 312.09 262.21
CÁDIZ MARÍN SANTIAGO UC M AS U16 199.78 244.97 222.08
CADIZ MARIN EMILIO UC M AS U14 273.52 416.08 472.53
CALGARO ARANDA MATEO CAN M AS U14 458.12 480.8 999.99
Capó Cornejo Santiago CVN M AS U14 339.22 345.96 369.06
CARDENAS MANSILLA JEAN CLAUDIO PAT M AS U14 999.99 999.99 511.18
Casanova Nuñez Sofía CAU F NS U14 999.99 999.99 999.99
CASTILLO ALVAREZ AMY UC F AS U14 999.99 289.88 256.77
CASTRO OTERO SANTIAGO UC M AS U14 999,99 999,99 999,99
CELIS CAMPANO MANUEL IGNACIO CEC M AS U14 999,99 999,99 999,99
CLARO IRARRAZABAL PEDRO UC M AS U16 209.28 198.52 202.26
CLARO IRARRAZABAL ISABEL UC F AS U14 137.08 140.39 155.67
CLAVIJO SCHNEIDER MAEL CAN M AS U16 227.58 187.26 167.91
CONCHA ÁLVAREZ MARÍA JOSÉ CEC F AS U14 370.59 416.27 999.99
CONTRERAS CARMONA SOFÍA CAO F AS U14 111.67 80.06 97.88
COSMELLI PIWONKA ATILIO UC M AS U14 189.86 276.99 301.26
COSMELLI PIWONKA AMALIA UC F AS U16 184.9 91.12 85
Costa Bernales Eloisa CVN F AS U14 210.11 191.54 215.45
Costa Bernales Mateo CVN M AS U14 270.01 478.26 363.17
Costa Bernales Lourdes CVN F AS U14 286.89 251.47 175.77
Costa Bernales Clemente CVN M AS U16 999.99 999.99 185.48
COVARRUBIAS SPOERER LUCÍA CAO F AS U16 259.28 166.49 166.08
CRAWLEY BOEVEY FERRÁN MARÍA UC F AS U14 148.19 166.17 255.22
CRESPO IBAÑEZ MARTIN LP M AS U14 133.48 221.47 233.5
CRESPO IBAÑEZ PATRICIO LP M AS U16 78.7 103.54 125.38
CRISTI BRAUTIGAM MATIAS CAEC M AS U16 202.45 117.97 170.61
CUMSILLE SCHULBACH CRISTIAN CVN M AS U14 303.16 367.67 284.63
CURKOVIC FRANCO MATEO UC M AS U14 144.28 181.69 212.79
DE ROSSETTI FAINE BRUNA LP F AS U14 354.12 411.9 383.59
DEL CAMPO TRAUTMANN AMPARO CEC F AS U16 104.57 148.98 144.76
DÍAZ GUIRARDELLI JUANITA UC F AS U16 104.26 115.33 158.71
DIETRICH CHOCANO SANTIAGO CAN M AS U16 267.21 249 248.11
DIEZ BAMBACH VICENTE UC M AS U16 408.33 520.88 488.68
DIEZ FERRARIO OLIVIA ARS F AS U16 999.99 999.99 999.99
DUPUY ALLEN NINA CVN F AS U14 184.34 177.16 242.46
DUPUY ALLEN LEA CVN F AS U16 205.48 240.3 324.35
ELGUETA GALLEGO MARTÍN CAO M AS U14 345.63 300.58 383.95
ESCARATE URSIC EMA CAPA F AS U16 451.67 999.99 533.45
ESTEVE SECO BENJAMÍN CAR M AS U16 214.53 231.9 260.95
ESTEVE SECO ANTONIA ISABEL CAR F AS U14 183.73 197.72 330.52
ETCHEVERRY SCHOLZ DOMINGA ARS F AS U16 999.99 315.44 296.1
FELMER BARROS NICOLÁS CAO M AS U16 278.58 247.24 280.89
Fernández Navarrete Antonia Paz CVN F AS U16 244.91 87.42 155
FERRER NAVARRETE RAIMUNDO CAO M AS U14 999.99 999.99 436.06
FERRER NAVARRETE GREGORIO CAO M AS U14 999,99 999,99 999,99
FIGUEROA MARINOVIC ANTONIO CAN M AS U16 216.91 141.19 189.87
FISCHER BARENBOIM IAN ARS M AS U16 90.27 121.12 134.5
FISCHMAN BUTELMANN ALAN CAN M AS U14 999,99 999,99 999,99
FLORES HERRMANN ISADORA PAZ CAO F AS U16 206.56 186.84 260.7
FLUXA IRARRAZABAL TOMAS UC M AS U16 999,99 999,99 999,99
FONTAINE OJEDA ANA LP F AS U16 999.99 999.99 999.99
FONTAINE OJEDA MAX LP M AS U14 999.99 497.4 999.99
FUENTES LABRA FRANCISCA ARS F AS U16 86.95 90.47 85
FUENTES LABRA IGNACIA ARS F AS U14 999,99 999,99 999,99
Galilea Fuentealba Facundo CAEC M AS U14 467.93 206.35 342.72
GARCÍA OVALLE AMPARO UC F AS U16 115.27 134.6 165.9
GARDA TIMMERMANN MATILDE SOFIA CEC F AS U14 195.26 210.98 283.08
Gardilcic Santa Cruz Juan Francisco CVN M AS U14 352.54 321.11 252.31
GARDILCIC SANTA CRUZ MARÍA JOSEFINA CVN F AS U16 72.5 100 125
GARRIDO WEISS CATALINA CVN F AS U14 999.99 999.99 999.99
GAYME ALARCON NOAH CAN M AS U14 999,99 999,99 999,99
GAZ RONDINELLI Alice POR M AS U14 999,99 999,99 999,99
GAZ RONDINELLI LEO POR M AS U16 999,99 999,99 999,99
GONZALEZ CARRIO ELOISA CAO F AS U16 999,99 999,99 999,99
GONZALEZ LOPEZ DANIEL IGNACIO CEC M AS U14 189.09 181.02 267.89
GROB CONCHA MATEO CAO M AS U14 246.14 224.23 313.94
GROB ANGERMEYER EMILIA CAN F AS U14 258.49 187.06 172.47
GROB CONCHA CLEMENTE CAO M AS U16 101.52 136.26 161.89
GUTIÉRREZ RAMSAY TRINIDAD CAO F AS U16 483.44 327.94 432.79
GUZMAN LECANNELIER ISIDORA CEC F AS U16 138.81 143.64 209.06
GUZMAN LECANNELIER TOMAS CEC M AS U14 187.16 202.23 276.63
HAHN BRAUN MAIK LP M AS U16 199.87 164.83 160.31
Hameau Gaete Sophie LP F AS U14 234.28 254.2 387.54
HENRIQUEZ LUBASCHER MATEO CORR M AS U14 999,99 999,99 999,99
HOLSCHER IBÁÑEZ ROSARIO LP F AS U14 50 55.07 80.97
HOLSCHER IBAÑEZ  TOMAS  LP M AS U16 49.24 83.81 108.94
HOLZAPFEL KAUFMANN EMMA CAO F AS U14 999,99 999,99 999,99
HORWITZ SÁNCHEZ TOMÁS UC M AS U16 100.51 100 164.59
Ibañez Ambia Blanca LP F AS U14 999,99 999,99 999,99
IHNEN ERRAZURIZ JOSE CAPA F AS U16 305.7 261.66 272.59
IZQUIERDO SANTULLO CATALINA UC F AS U16 152.51 220.14 239.33
KEMP GARCÉS ALBERTO CAO M AS U14 212.33 183.4 284.71
KNAPP MOYA SIMON CAPA M AS U14 999.99 999.99 999.99
KRAUSE GUTIERREZ FRANCISCO CVN M AS U16 142.43 123.26 125
Kubick Lesser Antonio LP M AS U14 303.77 302.3 326.34
Lama Kaiser Bautista LP M AS U14 999,99 999,99 999,99
LANGER BARROS ALICIA UC F AS U14 999,99 999,99 999,99
LEATHERBEE MICHAEL MATTHEW UC M AS U16 416.89 335.64 999.99
LEÓN ROVIRA SANTIAGO CAO M AS U14 78.59 70 85
Lesser Dill Borja LP M AS U14 999,99 999,99 999,99
LESSER DILL EMMA LP F AS U16 114.61 70 111.79
Levin Yañez Benjamin LP M AS U16 158.52 203.74 185.96
LINNEBERG MIRA EMMA ARS F AS U16 157.48 999.99 110.78
LJUBETIC SIMONETTI CLEMENTE CVN M AS U14 281.66 249.17 238.33
LÓPEZ HERRERA RODRIGO CEC M AS U16 999.99 999.99 999.99
LOPEZ CHAMORRO MARINA CEC F AS U14 999.99 999.99 999.99
Lopez Boragk Gaston CVN M AS U14 999.99 561.86 668.25
LÓPEZ BORAGK ERNESTO CVN M AS U16 288.66 247.65 271.33
LOZANO VALLADARES ESPERANZA ANDREA CEC F AS U16 999.99 999.99 999.99
LUISETTI URIBE LEON CAN M AS U14 400.76 370.43 451.9
MALSCH FUENTES ANASTASIA UC F AS U14 999.99 379.13 999.99
MARITANO GARCIA MIGUEL CEC M AS U14 999.99 999.99 999.99
MARQUEZ DE LA PLATA MONTES CLEMENTE UC M AS U16 327.7 331.08 305.38
MARTIN UTHOFF ANTONIA UC F AS U16 271.32 273.76 274.89
MARTÍN UTHOFF NICOLÁS UC M AS U14 216.56 325.75 246.91
MAURIZ SANTIBAÑEZ DANTE LP M AS U14 628.38 439.69 655.15
MEHR MARCHANT MICAELA CAR F AS U16 99.34 121.68 129.54
MELLAFE MOLETTO IGNACIA LP F AS U14 999.99 320.36 999.99
MEYER SMITH JAVIERA POR M AS U16 999.99 999.99 999.99
MOHR STOLZENBACH JACINTA CAO F AS U14 999.99 999.99 999.99
MOLINA RIVERA RAFAELA PAT F AS U14 270.4 291.89 404.47
MONTANARI FUENTES EMMA UC F AS U16 999,99 999,99 999,99
MONTANARI OTERO ALBERTO UC M AS U14 297.39 234.22 217.07
MONTESINOS DEL SOLAR EMILIA ARS F AS U16 278.11 436.22 577.55
MORENO CORBO DIEGO CAN M AS U14 511.15 672.62 599.88
MOYANO ALMARZA ROSALÍA UC F AS U16 165.93 142.64 166.16
MULLER CORREA MARIA LP F AS U14 349.46 252.01 409.12
MUÑOZ QUINTANA LEONOR CORR F AS U14 999.99 229.2 339.1
MUÑOZ QUINTANA MARIANO CORR M AS U16 221.96 309.04 401.28
MURUA INFANTE CLEMENTE UC M AS U14 340.57 287.59 317.71
NATTERO PARADA EMILIA CAO F AS U16 116.47 159.09 187.49
NELSON CLARO MARTIN CAN M AS U16 373.29 276.93 189.4
NEUHAUSER DÍAZ MAX UC M AS U14 999.99 571.1 999.99
NEUHAUSER DÍAZ OLIVIA UC F AS U14 999.99 247.39 999.99
NOVOA LEIVA BLANCA LP F AS U14 115.63 83.90 113.13
NOVOA MONARDES PEDRO CAO M AS U14 133.66 169.24 218.86
NOVOA MONARDES ROSA CAO F AS U16 179.37 192.43 241.28
Opazo Diaz Tomas LP M AS U14 999.99 303.31 407.5
OPITZ SEIDL SILKE CAO M AS U14 164.76 268.26 225.77
ORTEGA VÁSQUEZ CAMILA CORR F AS U16 999.99 349.82 999.99
ORTIZ GONZALEZ JAVIERA CEC F AS U16 141.66 162.65 165.96
PALOMINO HURTADO THIAGO UC M AS U14 999.99 518.63 999.99
PAULMANN PARSONS KARL CAN M AS U14 999.99 999.99 999.99
PEREZ FRANZ CLARA CORR F AS U14 226.75 279.54 401.28
PEREZ MULLER MAX LP M AS U14 999.99 289.03 403.24
PEREZ MULLER CLARISA LP F AS U16 242.12 242.53 228.26
PEREZ OLMOS JOSEFINA LV F AS U14 230.05 281.7 285.48
PÉREZ HADDAD DOMINGA CAN F AS U16 149.89 136.52 165.87
PEREZ HADDAD FRANCISCO CAN M AS U14 999,99 999,99 999,99
Piga Becker Damián CVN M AS U16 596.67 460.31 999.99
PINCHEIRA BRAVO FLORENCIA IGNACIA CAR F AS U14 243.9 307.19 448.33
PINEDA GONZALEZ AGUSTIN ARS M AS U14 249.67 257.1 245.48
Pinilla Moreno Carmencita LP F AS U14 149.41 128.51 170.22
PRAT STENGEL MAGDALENA CEC F AS U14 999.99 999.99 999.99
PRIETO CRUZ ELOISA LP F AS U14 999,99 999,99 999,99
Puente Yankovic Alberto LP M AS U14 999,99 999,99 999,99
PUIG GUTIERREZ DOMINGO CAR M AS U16 149.69 171.89 226.24
QUINTANA CEDEÑO LUCAS UC M AS U16 261.49 215.34 214.2
Raby Ibañez Patrick LP M AS U14 192.29 197.62 249.96
RAMIS ELLWANGER JUAN JOSÉ CAO M AS U14 999,99 999,99 999,99
Rapela Del Campo Ivan LP M AS U16 328.54 378.85 289.62
REINARES CALLEJAS SOFÍA CAO F AS U16 190.65 203.48 246.08
REYES SBARAGLINI ALLEGRA CEC F AS U14 189.51 255.67 161.92
REYES VERCELLINO VICENTE CEC M AS U16 999.99 999.99 999.99
RIBALLET SEGUEL SOFIA CEC F AS U14 999,99 999,99 999,99
RIEGEL VON CONTA LUCÍA CAO F AS U14 125.87 375.59 290.04
RIVERA NUÑEZ VALENTINA PAT F AS U16 344.66 298.62 329.61
RODRÍGUEZ CASTRO OLIVIA CAO F AS U14 344.23 343.64 999.99
ROJAS FARÍAS MAXIMILIANO UC M AS U16 306.11 295.01 258.64
ROJAS VERGARA LUCAS UC M AS U16 999,99 999,99 999,99
ROJAS FARIAS FLORENCIA UC F AS U14 155.64 219.01 313.88
ROJAS BUSTOS BENJAMÍN UC M AS U16 621.64 602.52 999.99
ROMENY WAEGER JOAQUÍN CAO M AS U16 110.24 119.18 300.73
ROSAS LARRAIN SAMUEL CVN M SB U16 999.99 999.99 999.99
ROSS MASSANES CATALINA CAN F AS U16 999.99 179.29 999.99
SABAGUAL MENDIA ELENA ARS F AS U14 258.95 265.35 244.38
SABUGAL MENDÍA CARLOS ARS M AS U16 289.53 145.45 161.32
SAEZ HUAITRO IGNACIA PAT F AS U14 402.71 418.16 481.46
SALAS GONZÁLEZ JUAN JOSÉ CAEC M AS U14 180.34 154.83 191.28
SALINAS BONNEFOY DIEGO CVN M AS U16 222.89 173.49 259.24
SALVATICI CASTRO VICENTE CORR M AS U16 567.37 636.44 999.99
SANCHEZ HOCHSCHILD DIEGO LP M AS U14 220.66 256.65 999.99
SANCHEZ HOCHSCHILD AUGUSTO LP M AS U16 467.18 386.43 443.22
SANFURGO PERASIC EMILIA CVN F AS U16 999.99 999.99 999.99
SANTIBAÑEZ PUFFE PEDRO LP M AS U14 276.84 383.21 424.5
SANTIBAÑEZ PUFFE MARTINA LP F AS U16 209.14 226.53 239.19
SCHAUB VARGAS CRISTÓBAL ARS M AS U14 122.92 115.74 115.68
SCHAUB VARGAS MATIAS ARS M AS U16 93.76 119.04 143.49
SCHULTZ VIAENE MILA CEC F AS U14 999.99 999.99 999.99
SCHÜRCH SANDOR ISABEL AMALIA CAR F AS U14 202.75 278.46 515.29
SIGNE IBÁÑEZ SAMUEL LP M AS U14 50 135.06 169.38
SILVA INFANTE RAIMUNDO UC M AS U14 162.62 176.88 227.47
SILVA DER DIEGO CVN M AS U14 163.39 264.97 204.59
SOLARI ETCHEVERRY REINALDO UC M AS U14 999.99 999.99 999.99
SOLIS LOYOLA BALTAZAR LP M AS U16 226.65 227.79 256.43
SOLIS ÁGUILA FLAVIO PAT M AS U16 149.59 149.81 249.77
SPITZER ALCALDE JULIETA CVN F AS U16 379.67 354.17 360.28
TAPIA GILABERT MARTIN UC M AS U16 999,99 999,99 999,99
TELLO MOLINARE CLARA CAO F AS U14 211.95 279.22 420.07
TORRES ARAVENA ROSARIO CAR F AS U16 189.95 180.64 297.27
Ugarte Corbo Benjamin LP M AS U14 235.97 255.42 306.3
UGÁS CASTRO SIMÓN CAO M AS U14 134.16 203.45 257.11
UNDURRAGA FUENZALIDA CRISTOBAL LP M AS U16 135.96 123.65 136.08
VALDES BRISEÑO TOMAS LP M AS U16 108.72 148.35 160.12
Valdes Altuzarra Antonio LP M AS U14 289.91 368.19 458.34
VALDÉS PRIETO LEÓN CAO M AS U14 161.92 218.05 240.52
VALDÉS PRIETO ELOÍSA CAO F AS U16 190.18 173.72 176.5
VALDES ALTUZARRA VICENTE LP M AS U16 681.47 593.09 521.7
Vargas Lubbert Gaspar CVN M AS U14 133.22 171.47 223.57
VÁSQUEZ HOTT CLEMENTE CAO M AS U16 249.79 230.69 251.79
VÁSQUEZ HOTT COLOMBA CAO F AS U14 999.99 394.85 476.83
VELASCO LUCO MANUELA CAO F AS U16 268.44 274.19 413.64
VICHERAT PEREZ BENJAMIN UC M AS U16 999,99 999,99 999,99
VICUÑA CURTZE RICARDO LP M AS U14 238.33 286.12 353.03
VICUÑA CURTZE FRANCISCO LP M AS U14 235.84 273.38 301.36
VICUÑA DALGALARRANDO CLARA LP F AS U14 249.39 226.78 186.14
VIDAL DIAZ FLORENCIA CVN M AS U14 353.35 329.2 999.99
VIEL BRAGA AYMARA UC F AS U16 117.83 133.37 147.87
VILLARD DURAND THIBAULT CVN M AS U14 285.29 267.17 299.52
Villavicencio Zambrano Maria Jose LP F AS U16 999.99 448.29 999.99
VON UNGER HELENA RENATE UC F AS U16 156 117.2 91.59
WILLER SIMON AURORA CAO F AS U14 140.9 83.15 94.76
WULF AHUMADA MARGARITA CAEC F AS U16 196.85 162.56 201.66